Ukuran Foto Sesuai Standar Internasional Lengkap

Selain pas foto untuk keperluan dokumen resmi, ukuran yang biasa digunakan oleh standar internasional adalah ukuran R, mulai dari R2 hingga R30. Jadi mau tidak mau, orang Indonesia juga mengacu pada ukuran R ketika ingin mencetak foto.

Masalahnya, di komputer terkadang tidak bisa langsung mengatur ukuran menjadi R, karena itu harus dikonversi menjadi cm, mm atau inci.

Ukuran Foto Dalam Satuan CM, MM dan Inci

Meski harga cetak foto tergolong murah maka tidak ada salahnya Anda mencoba mencetak foto sendiri di rumah, lalu sangat penting mengetahui secara rinci ukuran cetak foto sesaui standar yang ada. agar sesuai dengan ukuran bingkai foto.

Berikut bisa Anda perhatikan tabel jika ingin mengetahui pedoman ukuran pas foto, 4D dan ukuran dalam satuan seri R (R2-R30) sesuai standar, jika dikonversi menjadi centimeter (cm), milimeter (mm) dan inci :

Ukuran FotoCentimeterMilimeterInchi
Pas foto 2×32 x 3 cm20 x 30 mm0.78 x 1.18 in
Pas foto 4×34 x 3 cm40 x 30 mm1.18 x 1.57 in
Pas foto 6×46 x 4 cm60 x 40 mm1.57 x 2.36 in
2R6.35 x 8.89 cm635 x 889 mm2.5 x 3.5 in
3R8.89 x 12.7 cm889 x 127 mm3.5 x 5 in
4R10.2 x 15.2 cm102 x 152 mm4 x 6 in
5R12.7 x 17.8 cm127 x 178 mm5 x 7 in
6R15.2 x 20.3 cm152 x 203 mm6 x 8 in
8R20.3 x 25.4 cm203 x 254 mm8 x 10 in
8R+20.3 x 30.5 cm203 x 305 mm8 x 12 in
10R25.4 x 30.5 cm254 x 305 mm10 x 12 in
10R+25.4 x 38.1 cm254 x 381 mm10 x 15 in
11R27.9 x 35.6 cm279 x 356 mm11 x 14 in
11R+27.9 x 43.2 cm279 x 432 mm11 x 17 in
12R30.5 x 38.1 cm305 x 381 mm12 x 15 in
12R+30.5 x 45.7 cm305 x 457 mm12 x 18 in
14R35.5 x 43.1 cm355 x 431 mm14 x 17 in
16R40.6 x 50.8 cm406 x 508 mm16 x 20 in
16R+40.6 x 60.9 cm406 x 609 mm16 x 24 in
20R50.8 x 60.9 cm508 x 609 mm20 x 24 in
20R+50.8 x 71.1 cm508 x 711 mm20 x 28 in
22R50.8 x 74.9 cm508 x 749 mm20 x 29.5 in
24R60.9 x 80 cm609 x 800 mm24 x 31.5 in
24R+60.9 x 90.1 cm609 x 901 mm24 x 35.5 in
30R76.2 x 101.6 cm762 x 1016 mm30 x 40 in
4D11.4 x 15.2 cm114 x 152 mm4.5 x 6 in

Ukuran Foto Dalam Resolusi Rendah, Menengah dan High Resolution

Agar hasil foto tidak buram dan blur ketika dicetak, maka Anda harus mengatur ukuran pixel dan resolusi sesuai standar pula. Ukuran foto prewedding 20R dibutuhkan resolusi 6000 x 7200 px untuk mendapatkan hasil cetak yang bagus.

Resolusi foto yang akan dicetak bisa diukur dengan DPI alias dot per inch, yang berkisar mulai 96dpi, 150dpi hingga 300dpi. Semakin tinggi resolusi foto, maka akan semakin bagus pula hasil foto setelah dicetak.

Berikut ini bisa Anda simak tabel ukuran pixel pada foto standar berdasarkan resolusinya :

Ukuran Foto96dpi150dpi300dpi
Pas foto 2×375 x 113 pixel117 x 177 pixel234 x 354 pixel
Pas foto 4×3113 x 151 pixel177 x 236 pixel354 x 471 pixel
Pas foto 6×4151 x 227 pixel235.5 x 354 pixel471 x 708 pixel
2R192 x 336 pixel300 x 525 pixel600 x 1050 pixel
3R336 x 480 pixel525 x 750 pixel1050 x 1500 pixel
4R384 x 576 pixel600 x 900 pixel1200 x 1800 pixel
5R480 x 672 pixel750 x 1050 pixel1500 x 2100 pixel
6R576 x 768 pixel900 x 1200 pixel1800 x 2400 pixel
8R768 x 960 pixel1200 x 1500 pixel2400 x 3000 pixel
8R+768 x 1152 pixel1200 x 1800 pixel2400 x 3600 pixel
10R960 x 1152 pixel1500 x 1800 pixel3000 x 3600 pixel
10R+960 x 1440 pixel1500 x 2250 pixel3000 x 4500 pixel
11R1056 x 1344 pixel1650 x 2100 pixel3300 x 4200 pixel
11R+1056 x 1632 pixel1650 x 2550 pixel3300 x 5100 pixel
12R1152 x 1440 pixel1800 x 2250 pixel3600 x 4500 pixel
12R+1152 x 1728 pixel1800 x 2700 pixel3600 x 5400 pixel
14R1344 x 1632 pixel2100 x 2550 pixel4200 x 5100 pixel
16R1536 x 1920 pixel2400 x 3000 pixel4800 x 6000 pixel
16R+1536 x 2304 pixel2400 x 3600 pixel4800 x 7200 pixel
20R1920 x 2304 pixel3000 x 3600 pixel6000 x 7200 pixel
20R+1920 x 2688 pixel3000 x 4200 pixel6000 x 8400 pixel
22R1920 x 2832 pixel3000 x 4425 pixel6000 x 8850 pixel
24R2304 x 3024 pixel3600 x 4725 pixel7200 x 9450 pixel
24R+2304 x 3408 pixel3600 x 5325 pixel7200 x 10650 pixel
30R2880 x 3840 pixel4500 x 6000 pixel9000 x 12000 pixel
4D432 x 576 pixel675 x 900 pixel1350 x 1800 pixel

Jenis Kertas yang Biasa Digunakan untuk Mencetak Foto

Kertas foto yang sering digunakan dan banyak beredar terdapat beberapa jenis, maka ada baiknya mengetahui perbedaan dan karakteristik dari kertas foto tersebut, tetapi perlu di ingat bahwa tinta dari mesin printer yang digunakan juga mempengaruhi kualitas dari hasil cetak foto.

Memilih kertas berkualitas namun tetap menampilkan karakter sesuai selera akan menambah kepuasan tersendiri bagi pecinta seni foto. dan inilah rekomendasi jenis kertas foto untuk Anda.

Kertas Foto Matte

Jensi kertas foto pertama yang paling sering digunakan adalah Matte, yang memiliki tekstur permukaan yang halus dan mengkilap. Kertas Matte ini bisa untuk mencetak foto dengan kualitas cetakan yang baik dan tanpa sidik jari. Biasanya Matte paling sering digunakan untuk mencetak foto dengan warna hitam putih untuk ijazah dan semacamnya.

Kertas Foto Glossy

Seperti namanya, Glossy adalah kertas yang memiliki karakteristik yang mengkilap dan reflektif sehingga bisa membuat foto yang dicetak terlihat lebih hidup, jernih dan tajam. Meski dapat menyerap berbagai warna dengan baik, Glossy rawan terkena goresan yang mana bisa merusak foto.

Kertas Foto Luster

Jika Anda ingin mencetak foto untuk kemudian memajangnya di dinding, maka disarankan untuk menggunakan kertas Luster. Luster memiliki komposisi warna yang lebih dalam, tidak meninggalkan sidik jari serta tekstur yang mengkilap dan unik layaknya mutiara. Dengan kertas ini, foto yang dipajang di dinding akan jelas dan tidak terkesan silau.

Kertas Foto Metallic

Kertas Metallic akan memberikan cetakan yang terkesan seperti logam, yang pasti foto akan terlihat sangat baik, tahan lama serta tidak gampang tergores. Jika Anda ingin mencetak foto dalam ukuran super besar semisal foto keluarga, maka bisa menggunakan jenis kertas Metallic ini.

Mengetahui ukuran foto sangat penting apabila Anda ingin mencetak foto yang sesuai dengan jenis kertas dengan hasil yang berkualitas alias tidak blur/buram.  Anda tinggal meng konversi ukuran sesuai tabel di atas untuk kemudian mencetaknya di printer yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk menyiapkan kertas yang sesuai dengan ukuran agar hasil cetakan bisa pas.